Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | und | 26 | Das |
2 | der | 27 | aus |
3 | die | 28 | einen |
4 | in | 29 | wird |
5 | mit | 30 | es |
6 | von | 31 | über |
7 | Sie | 32 | nach |
8 | den | 33 | wir |
9 | ist | 34 | einer |
10 | zu | 35 | einem |
11 | für | 36 | nicht |
12 | Die | 37 | bei |
13 | auf | 38 | können |
14 | das | 39 | um |
15 | des | 40 | Der |
16 | im | 41 | als |
17 | sich | 42 | bis |
18 | ein | 43 | zur |
19 | eine | 44 | zum |
20 | dem | 45 | uns |
21 | sind | 46 | Hotel |
22 | werden | 47 | nur |
23 | oder | 48 | hat |
24 | auch | 49 | sie |
25 | an | 50 | kann |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges